Praha 2. října (ČTK) - Češi loni nasbírali lesní plodiny a houby za 5,89 miliardy korun, meziročně se hodnota zvedla o zhruba 40 milionů korun. Dominují houby, kterých lidé nasbírali za 3,52 miliardy korun, objem hub však klesl. Meziročně se o polovinu zvýšila cena nasbíraných borůvek na 1,23 miliardy a o dvě třetiny hodnota nasbíraných malin na 419 milionů korun. Celkový objem nasbíraných plodů byl loni průměrný. Uvádí to zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství, kterou dostane pro informaci ve středu vláda a kterou má ČTK k dispozici.
"Celkově bylo podle údajů nasbíráno 40,2 tisíce tun lesních plodin, což je průměrný výsledek vzhledem dlouhodobému průměru 39,6 tisíce tun. U hub došlo v roce 2015 částečnému poklesu oproti roku 2014, u ostatních plodin došlo k nárůstu," uvádí ve zprávě předkládající ministerstvo zemědělství.
Na dlouhodobém růstu hodnoty nasbíraných hub a lesních plodů se podle ministerstva podílí hlavně růst jejich ceny. Nadprůměrné množství plodin se sbírá na území Středočeského kraje, kam jezdí na houby Pražané. Každá domácnost si v průměru loni odnesla z lesa 9,68 kilogramů plodů, z toho přibližně půlku tvořily houby. Lidé loni chodili do lesa nadprůměrně, každý Čech v průměru navštívil les 22krát.
Letos jsou houbaři zklamaní. Zatímco jindy bývá září vrcholem houbařské sezony, letos tomu tak není, uvedl Jaroslav Landa z České mykologické společnosti. Kvůli přetrvávajícímu suchu se dá narazit na houby jen s velkou dávkou štěstí, větší šanci mají lidé jen v podhorských a horských oblastech či na Vysočině. Jinde rostou houby zcela výjimečně. Mykologové věří, že se situace zlepší v říjnu. Muselo by ale začít pršet a srážky by musely být opakované. Podobně suché září bylo loni, houbaři se hub dočkali až koncem října.
Hodnota nasbíraných lesní plodů od roku 1994 (v mil. Kč)
Roky | Lesní plodiny | |||||||
Houby | Borůvky | Maliny | Ostružiny | Brusinky | Bezinky | Celkem | ||
1994 | 1 314 | 881 | 180 | 161 | 22 | 140 | 2 698 | |
1995 | 1 658 | 1 164 | 248 | 169 | 43 | 137 | 3 419 | |
1996 | 1 082 | 456 | 173 | 129 | 42 | 113 | 1 995 | |
1997 | 1 510 | 585 | 202 | 96 | 72 | 95 | 2 560 | |
1998 | 1 578 | 727 | 260 | 138 | 51 | 118 | 2 872 | |
1999 | 1 880 | 973 | 197 | 144 | 105 | 149 | 3 448 | |
2000 | 2 087 | 628 | 290 | 218 | 66 | 72 | 3 361 | |
2001 | 2 298 | 710 | 294 | 176 | 65 | 93 | 3 636 | |
2002 | 1 922 | 821 | 261 | 162 | 89 | 111 | 3 366 | |
2003 | 1 399 | 562 | 218 | 170 | 36 | 80 | 2 465 | |
2004 | 1 420 | 538 | 198 | 138 | 194 | 102 | 2 590 | |
2005 | 2 048 | 670 | 246 | 125 | 85 | 101 | 3 275 | |
2006 | 2 677 | 849 | 257 | 130 | 103 | 103 | 4 119 | |
2007 | 3 415 | 967 | 245 | 185 | 78 | 139 | 5 029 | |
2008 | 1 968 | 430 | 106 | 63 | 71 | 57 | 2 695 | |
2009 | 2 056 | 725 | 99 | 91 | 64 | 111 | 3 146 | |
2010 | 2 950 | 920 | 215 | 187 | 35 | 63 | 4 317 | |
2011 | 4 313 | 921 | 208 | 234 | 142 | 177 | 5 995 | |
2012 | 5 241 | 762 | 422 | 382 | 45 | 222 | 7074 | |
2013 | 5 388 | 1 484 | 329 | 182 | 69 | 209 | 7 661 | |
2014 | 4 295 | 848 | 252 | 179 | 83 | 195 | 5 851 | |
2015 | 3 523 | 1 227 | 419 | 344 | 111 | 268 | 5 890 | |
Průměr | 2 546 | 811 | 242 | 173 | 76 | 130 | 3 976 |
Množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v kg/domácnost ČR v období 1994 - 2015)
Roky | Lesní plodiny | |||||||
Houby | Borůvky | Maliny | Ostružiny | Brusinky | Bezinky | Celkem | ||
1994 | 6,15 | 2,95 | 1,11 | 0,7 | 0,17 | 1,03 | 12,11 | |
1995 | 7,76 | 3,9 | 1,52 | 0,74 | 0,34 | 1 | 15,26 | |
1996 | 4,79 | 2,47 | 0,82 | 0,46 | 0,19 | 0,39 | 9,12 | |
1997 | 4,66 | 2,28 | 1,04 | 0,43 | 0,25 | 0,57 | 9,23 | |
1998 | 4,63 | 2,69 | 1,28 | 0,61 | 0,16 | 0,68 | 10,05 | |
1999 | 5,28 | 3,39 | 0,92 | 0,61 | 0,31 | 0,83 | 11,34 | |
2000 | 6,21 | 2,27 | 1,06 | 0,7 | 0,19 | 0,46 | 10,89 | |
2001 | 6,11 | 2,32 | 0,96 | 0,61 | 0,19 | 0,37 | 10,56 | |
2002 | 5,55 | 2,84 | 0,94 | 0,56 | 0,24 | 0,55 | 10,68 | |
2003 | 3,52 | 1,7 | 0,68 | 0,52 | 0,09 | 0,37 | 6,88 | |
2004 | 4,3 | 1,91 | 0,67 | 0,47 | 0,57 | 0,43 | 8,35 | |
2005 | 6,12 | 2,39 | 0,8 | 0,41 | 0,25 | 0,42 | 10,39 | |
2006 | 8,17 | 2,96 | 0,92 | 0,49 | 0,32 | 0,41 | 13,27 | |
2007 | 9,37 | 3,15 | 0,82 | 0,63 | 0,23 | 0,57 | 14,77 | |
2008 | 4,78 | 1,44 | 0,34 | 0,19 | 0,17 | 0,29 | 7,21 | |
2009 | 5,09 | 2,35 | 0,32 | 0,29 | 0,16 | 0,41 | 8,62 | |
2010 | 7,75 | 2,94 | 0,67 | 0,57 | 0,08 | 0,22 | 12,23 | |
2011 | 7,13 | 2,13 | 0,51 | 0,55 | 0,27 | 0,55 | 11,14 | |
2012 | 7,91 | 1,65 | 0,82 | 0,77 | 0,07 | 0,53 | 11,75 | |
2013 | 7,95 | 3,24 | 0,66 | 0,38 | 0,11 | 0,45 | 12,79 | |
2014 | 5,99 | 1,75 | 0,51 | 0,37 | 0,13 | 0,45 | 9,21 | |
2015 | 5,17 | 2,44 | 0,74 | 0,58 | 0,16 | 0,60 | 9,68 | |
Průměr | 6,11 | 2,51 | 0,82 | 0,53 | 0,21 | 0,53 | 10,71 |
Zdroj: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství
Komentáře
Máme u nás v Sudetech skupiny přizpůsobivých, kteří se sběru hub věnují ve velkém, jejich rojnici jsem potkal i v tomto roce. Potom je můžete vidět, jak nabízejí své úlovky poblíž silnic vedoucí do Německa a kupodivu to jde na odbyt za značný peníz To jsem pochopil,když jse viděl v Německu, kolik tam na trhu houby stojí. Dle lesního zákona je sběr povolen jen pro vlastní spotřebu, ale nikdo nespecifikuje, kolik to vlastně je. Takže můžete si o tom myslet svoje, bude bude vám to na houby, srdečně vás zdravím.